天然木アールシリーズ FM型アール 2122~3014
●天然木アールシリーズは、お見積りフォームよりご依頼ください。
●ご注文の数量、お届け地域により別途特別配送料が必要になる場合がありますので、「ご購入・お見積り・発送について」のページをご確認の上、ご依頼ください。
●表示価格は税込の価格です。
●表示価格はアユース材です。(コト材も同価格)
●表示価格は全て1/4円の価格です。一円で必要な時は表示価格×4となります。
品番|2046~2120|2122~3014|
アール断面図 | 型 | 断面サイズ | 直径外寸φ | 価格 | お見積り フォーム |
FM-2122のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \7,920 |  |
1000 | \8,360 |  |
1200 | \10,560 |  |
1500 | \12,650 |  |
FM-2122のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \7,920 |  |
1000 | \8,360 |  |
1200 | \10,560 |  |
1500 | \12,650 |  |
FM-2123のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \8,470 |  |
1000 | \9,680 |  |
1200 | \12,100 |  |
1500 | \14,520 |  |
FM-2123のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \8,470 |  |
1000 | \9,680 |  |
1200 | \12,100 |  |
1500 | \14,520 |  |
FM-2124のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \10,670 |  |
1000 | \12,100 |  |
1200 | \16,280 |  |
1500 | \18,150 |  |
FM-2124のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \10,670 |  |
1000 | \12,100 |  |
1200 | \16,280 |  |
1500 | \18,150 |  |
FM-2124のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \12,870 |  |
1000 | \14,520 |  |
1200 | \18,150 |  |
1500 | \21,780 |  |
FM-2124のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \12,870 |  |
1000 | \14,520 |  |
1200 | \18,150 |  |
1500 | \21,780 |  |
FM-2136のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \16,060 |  |
1000 | \18,370 |  |
1200 | \22,880 |  |
1500 | \27,500 |  |
FM-2136のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \16,060 |  |
1000 | \18,370 |  |
1200 | \22,880 |  |
1500 | \27,500 |  |
FM-2136のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \19,360 |  |
1000 | \22,110 |  |
1200 | \27,500 |  |
1500 | \33,000 |  |
FM-2136のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \19,360 |  |
1000 | \22,110 |  |
1200 | \27,500 |  |
1500 | \33,000 |  |
FM-2173のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \7,920 |  |
1000 | \8,360 |  |
1200 | \10,560 |  |
1500 | \12,650 |  |
FM-2173のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \7,920 |  |
1000 | \8,360 |  |
1200 | \10,560 |  |
1500 | \12,650 |  |
FM-2173のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \9,460 |  |
1000 | \10,120 |  |
1200 | \12,760 |  |
1500 | \18,920 |  |
FM-2173のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \9,460 |  |
1000 | \10,120 |  |
1200 | \12,760 |  |
1500 | \18,920 |  |
FM-2203のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \20,790 |  |
1000 | \23,760 |  |
1200 | \29700 |  |
1500 | \35,530 |  |
FM-2203のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \20,790 |  |
1000 | \23,760 |  |
1200 | \29,700 |  |
1500 | \35,530 |  |
FM-3002 のア ー ル

 | 3
立内型 |  | 800 | \12,430 |  |
1000 | \13,200 |  |
1200 | \17,710 |  |
1500 | \21,230 |  |
FM-3002 のア ー ル

 | 4
立外型 |  | 800 | \12,430 |  |
1000 | \13,200 |  |
1200 | \17,710 |  |
1500 | \21,230 |  |
品番|
2046~2120|2122~3014|