天然木アールシリーズ FM型アール 2122~3014
●天然木アールシリーズは、お見積りフォームよりご依頼ください。
●ご注文の数量、お届け地域により別途特別配送料が必要になる場合がありますので、「ご購入・お見積り・発送について」のページをご確認の上、ご依頼ください。
●表示価格は税込の価格です。
●表示価格はアユース材です。(コト材も同価格)
●表示価格は全て1/4円の価格です。一円で必要な時は表示価格×4となります。
品番|2046~2120|2122~3014|
アール断面図 | 型 | 断面サイズ | 直径外寸φ | 価格 | お見積り フォーム |
FM-2122のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \8,910 |  |
1000 | \9,460 |  |
1200 | \11,880 |  |
1500 | \14,190 |  |
FM-2122のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \8,910 |  |
1000 | \9,460 |  |
1200 | \11,880 |  |
1500 | \14,190 |  |
FM-2123のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \9,570 |  |
1000 | \10,890 |  |
1200 | \13,640 |  |
1500 | \16,280 |  |
FM-2123のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \9,570 |  |
1000 | \10,890 |  |
1200 | \13,640 |  |
1500 | \16,280 |  |
FM-2124のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \11,990 |  |
1000 | \13,640 |  |
1200 | \18,260 |  |
1500 | \20,350 |  |
FM-2124のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \11,990 |  |
1000 | \13,640 |  |
1200 | \18,260 |  |
1500 | \20,350 |  |
FM-2124のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \14,520 |  |
1000 | \16,280 |  |
1200 | \20,350 |  |
1500 | \24,420 |  |
FM-2124のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \14,520 |  |
1000 | \16,280 |  |
1200 | \20,350 |  |
1500 | \24,420 |  |
FM-2136のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \18,040 |  |
1000 | \20,680 |  |
1200 | \25,630 |  |
1500 | \30,800 |  |
FM-2136のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \18,040 |  |
1000 | \20,680 |  |
1200 | \25,630 |  |
1500 | \30,800 |  |
FM-2136のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \21,780 |  |
1000 | \24,860 |  |
1200 | \30,800 |  |
1500 | \36,960 |  |
FM-2136のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \21,780 |  |
1000 | \24,860 |  |
1200 | \30,800 |  |
1500 | \36,960 |  |
FM-2173のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \8,910 |  |
1000 | \9,460 |  |
1200 | \11,880 |  |
1500 | \14,190 |  |
FM-2173のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \8,910 |  |
1000 | \9,460 |  |
1200 | \11,880 |  |
1500 | \14,190 |  |
FM-2173のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \10,670 |  |
1000 | \11,440 |  |
1200 | \14,300 |  |
1500 | \21,230 |  |
FM-2173のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \10,670 |  |
1000 | \11,440 |  |
1200 | \14,300 |  |
1500 | \21,230 |  |
FM-2203のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \23,320 |  |
1000 | \26,620 |  |
1200 | \33,330 |  |
1500 | \39,820 |  |
FM-2203のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \23,320 |  |
1000 | \26,620 |  |
1200 | \33,330 |  |
1500 | \39,820 |  |
FM-3002 のア ー ル

 | 3
立内型 |  | 800 | \13,970 |  |
1000 | \14,850 |  |
1200 | \19,910 |  |
1500 | \23,870 |  |
FM-3002 のア ー ル

 | 4
立外型 |  | 800 | \13,970 |  |
1000 | \14,850 |  |
1200 | \19,910 |  |
1500 | \23,870 |  |
品番|
2046~2120|2122~3014|