天然木アールシリーズ FM型アール
●天然木アールシリーズは、お見積りフォームよりご依頼ください。
●ご注文の数量、お届け地域により別途特別配送料が必要になる場合がありますので、「ご購入・お見積り・発送について」のページをご確認の上、ご依頼ください。
●表示価格は税込の価格です。
●表示価格はアユース材です。(コト材も同価格)
●表示価格は全て1/4円の価格です。一円で必要な時は表示価格×4となります。
品番|2046~2120|2122~3014|
アール断面図 | 型 | 断面サイズ | 直径外寸φ | 価格 | お見積り フォーム |
FM-2046のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \6,710 |  |
1000 | \7,260 |  |
1200 | \9,020 |  |
1500 | \10,890 |  |
FM-2046のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \6,710 |  |
1000 | \7,260 |  |
1200 | \9,020 |  |
1500 | \10,890 |  |
FM-2060のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \7,920 |  |
1000 | \8,360 |  |
1200 | \10,560 |  |
1500 | \12,650 |  |
FM-2060のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \7,920 |  |
1000 | \8,360 |  |
1200 | \10,560 |  |
1500 | \12,650 |  |
FM-2060のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \9,460 |  |
1000 | \10,120 |  |
1200 | \12,760 |  |
1500 | \15,180 |  |
FM-2060のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \9,460 |  |
1000 | \10,120 |  |
1200 | \12,760 |  |
1500 | \15,180 |  |
FM-2064のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \7,920 |  |
1000 | \8,360 |  |
1200 | \10,560 |  |
1500 | \12,650 |  |
FM-2064のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \7,920 |  |
1000 | \8,360 |  |
1200 | \10,560 |  |
1500 | \12,650 |  |
FM-2064のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \9,460 |  |
1000 | \10,120 |  |
1200 | \12,760 |  |
1500 | \18,920 |  |
FM-2064のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \9,460 |  |
1000 | \10,120 |  |
1200 | \12,760 |  |
1500 | \18,920 |  |
FM-2066のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \8,470 |  |
1000 | \9,680 |  |
1200 | \12,100 |  |
1500 | \14,520 |  |
FM-2066のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \8,470 |  |
1000 | \9,680 |  |
1200 | \12,100 |  |
1500 | \14,520 |  |
FM-2088のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \9,570 |  |
1000 | \10,890 |  |
1200 | \13,750 |  |
1500 | \16,390 |  |
FM-2088のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \9,570 |  |
1000 | \10,890 |  |
1200 | \13,750 |  |
1500 | \16,390 |  |
FM-2088のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \11,550 |  |
1000 | \13,090 |  |
1200 | \16,500 |  |
1500 | \19,690 |  |
FM-2088のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \11,550 |  |
1000 | \13,090 |  |
1200 | \16,500 |  |
1500 | \19690 |  |
FM-2120のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \10,670 |  |
1000 | \12,100 |  |
1200 | \16,280 |  |
1500 | \18,150 |  |
FM-2120のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \10,670 |  |
1000 | \12,100 |  |
1200 | \16,280 |  |
1500 | \18,150 |  |
FM-2120のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \12,870 |  |
1000 | \14,520 |  |
1200 | \18,150 |  |
1500 | \21,780 |  |
FM-2120のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \12,870 |  |
1000 | \14,520 |  |
1200 | \18,150 |  |
1500 | \21,780 |  |
品番|2046~2120|
2122~3014|