天然木アールシリーズ FM型アール
●天然木アールシリーズは、お見積りフォームよりご依頼ください。
●ご注文の数量、お届け地域により別途特別配送料が必要になる場合がありますので、「ご購入・お見積り・発送について」のページをご確認の上、ご依頼ください。
●表示価格は税込の価格です。
●表示価格はアユース材です。(コト材も同価格)
●表示価格は全て1/4円の価格です。一円で必要な時は表示価格×4となります。
品番|2046~2120|2122~3014|
アール断面図 | 型 | 断面サイズ | 直径外寸φ | 価格 | お見積り フォーム |
FM-2046のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \7,590 |  |
1000 | \8,140 |  |
1200 | \10,120 |  |
1500 | \12,210 |  |
FM-2046のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \7,590 |  |
1000 | \8,140 |  |
1200 | \10,120 |  |
1500 | \12,210 |  |
FM-2060のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \8,910 |  |
1000 | \9,460 |  |
1200 | \11,880 |  |
1500 | \14,190 |  |
FM-2060のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \8,910 |  |
1000 | \9,460 |  |
1200 | \11,880 |  |
1500 | \14,190 |  |
FM-2060のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \10,670 |  |
1000 | \11,440 |  |
1200 | \14,300 |  |
1500 | \17,050 |  |
FM-2060のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \10,670 |  |
1000 | \11,440 |  |
1200 | \14,300 |  |
1500 | \17,050 |  |
FM-2064のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \8,910 |  |
1000 | \9,460 |  |
1200 | \11,880 |  |
1500 | \14,190 |  |
FM-2064のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \8,910 |  |
1000 | \9,460 |  |
1200 | \11,880 |  |
1500 | \14,190 |  |
FM-2064のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \10,670 |  |
1000 | \11,440 |  |
1200 | \14,300 |  |
1500 | \21,230 |  |
FM-2064のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \10,670 |  |
1000 | \11,440 |  |
1200 | \14,300 |  |
1500 | \21,230 |  |
FM-2066のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \9,570 |  |
1000 | \10,890 |  |
1200 | \13,640 |  |
1500 | \16,280 |  |
FM-2066のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \9,570 |  |
1000 | \10,890 |  |
1200 | \13,640 |  |
1500 | \16,280 |  |
FM-2088のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \10,780 |  |
1000 | \12,210 |  |
1200 | \15,400 |  |
1500 | \18,370 |  |
FM-2088のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \10,780 |  |
1000 | \12,210 |  |
1200 | \15,400 |  |
1500 | \18,370 |  |
FM-2088のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \12,980 |  |
1000 | \14,740 |  |
1200 | \18,480 |  |
1500 | \22,110 |  |
FM-2088のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \12,980 |  |
1000 | \14,740 |  |
1200 | \18,480 |  |
1500 | \22,110 |  |
FM-2120のアール

 | 1
平内型 |  | 800 | \11,990 |  |
1000 | \13,640 |  |
1200 | \18,260 |  |
1500 | \20,350 |  |
FM-2120のアール

 | 2
平外型 |  | 800 | \11,990 |  |
1000 | \13,640 |  |
1200 | \18,260 |  |
1500 | \20,350 |  |
FM-2120のアール

 | 3
立内型 |  | 800 | \14,520 |  |
1000 | \16,280 |  |
1200 | \20,350 |  |
1500 | \24,420 |  |
FM-2120のアール

 | 4
立外型 |  | 800 | \14,520 |  |
1000 | \16,280 |  |
1200 | \20,350 |  |
1500 | \24,420 |  |
品番|2046~2120|
2122~3014|